FRéDéRIC CHOPIN - Mazurkas Polonaises (LP,STEREO)
CRC 26
1975 France
Frédéric Chopin - Orazio Frugoni - Grant Johannesen
Classical
Musidisc
Disque : Very Good Plus (VG+)
Pochette : Very Good Plus (VG+)
1975 France
Frédéric Chopin - Orazio Frugoni - Grant Johannesen
Classical
Musidisc
Disque : Very Good Plus (VG+)
Pochette : Very Good Plus (VG+)
A1 | Polonaise No 1, Op.26 En Do Dièse Mineur | 05:31 |
A2 | Polonaise No 2, Op.26 En Mi Bémol Mineur | 07:29 |
A3 | Polonaise No 3, Op.40 En La Majeur | 03:45 |
B1 | Polonaise No 4, Op.40 En Do Mineur | 05:12 |
B2 | Polonaise No 5, Op.44 En Fa Dièse Mineur | 09:18 |
B3 | Polonaise No 6, Op.53 En La Bémol Majeur | 06:00 |
C1 | Polonaise N°7, Op. 61 En La Bémol Majeur | 11:03 |
C2 | Polonaise N°8, Op. 71 En Ré Mineur | 05:18 |
C3 | Polonaise N°9, Op. 71 En Si Bémol Majeur | 05:32 |
D1 | Polonaise N°10, Op. 71 En Fa Mineur | 07:10 |
D2 | Polonaise N°11, Op. Posthume En Sol Dièse Mineur | 03:47 |
D3 | Polonaise N°12, Op. Posthume En Si Bémol Majeur | 04:06 |
E1 | 1° Plage, N° 1 à 4 | |
E2 | 2° Plage, N° 5 à 9 | |
E3 | 3° Plage, N° 10 à 13 | |
E4 | 4° Plage, N° 14 | |
F1 | 1° Plage, N° 15 à 17 | |
F2 | 2° Plage, N° 18 à 21 | |
F3 | 3° Plage, N° 22 à 25 | |
F4 | 4° plage, N° 26 | |
G1 | 1° Plage, N° 27 à 29 | |
G2 | 2° Plage, N° 30 à 32 | |
G3 | 3° Plage, N° 33 à 35 | |
G4 | 4° Plage, N° 36 | |
H1 | 1° Plage, N° 37 à 38 | |
H2 | 2° Plage, N° 39 à 41 | |
H3 | 3° Plage, N° 42 à 45 | |
H4 | 4° plage, N° 46 à 49 | |
H5 | 5° plage, N° 50 à 51 |
CRC 26
1 Artikel
Technische Daten
- Condition
- Very Good Plus (VG+)
- Estimated weight
- 920 g
- Country
- France
- Year
- 1975
- Artist
- Frédéric Chopin
- Etat Pochette
- Very Good Plus (VG+)