Neville Marriner*, Academy Of St. Martin-in-the-Fields* - Amadeus (Bande Originale Du Film) (2xLP, Comp, Gat)
66.197/198
1984 France
Sir Neville Marriner - The Academy Of St. Martin-in-the-Fields
Classical, Stage & Screen
Disque : Very Good Plus (VG+)
Pochette : Very Good Plus (VG+)
1984 France
Sir Neville Marriner - The Academy Of St. Martin-in-the-Fields
Disque : Very Good Plus (VG+)
Pochette : Very Good Plus (VG+)
A1 | Symphonie N°25 En Sol Mineur, K. 183; 1er Mouvement | 7:46 |
A2 | Stabat Mater; Quando Corpus Morietur Et Amen | 4:13 |
A3 | Musique Bohemienne Du Debut Du 18 Siècle; Bubak And Hungaricus | 1:17 |
A4 | Sérénade Pour Instruments À Vent, K. 361; 3ème Mouvement | 6:09 |
A5 | L'Enlèvement Du Sérail, Finale Turque | 1:23 |
A6 | Symphonie N°29 En La, K. 201; 1er Mouvement | 5:39 |
B1 | Concerto Pour Deux Pianos, K. 365; 3ème Mouvement | 7:11 |
B2 | Messe En Ut Mineur, K. 427, Kyrie | 6:27 |
B3 | Symphonie Concertante, K. 364; 1er Mouvement | 13:31 |
C1 | Concerto Pour Piano En Mi Bémol Majeur, K. 482; 3ème Mouvement | 11:04 |
C2 | Les Noces De Figaro, Acte III, Ecco La Marcia | 2:26 |
C3 | Les Noces De Figaro, Acte IV, Ah Tutti Contenti | 2:33 |
C4 | Don Juan, Acte II, Scène Du Commandeur | 6:57 |
D1 | Zaide; Aria, Ruhe Sanft, K. 344 (1779) | 6:23 |
Requiem, K. 626 | ||
D7 | Concerto Pour Piano N°20 En Ré Mineur, K. 466; 2nd Mouvement | 9:51 |
66.197/198
2 Produits
Fiche technique
- Condition
- Very Good Plus (VG+)
- Estimated weight
- 460 g
- Country
- France
- Year
- 1984
- Artist
- Sir Neville Marriner
- Etat Pochette
- Very Good Plus (VG+)